[Vehicles]
1 9 1
2 8 1
3 6 0
4 9 0
5 7 0
6 8 1
7 9 0
8 7 1
9 9 0
10 9 1

[Requests]
2 3
3 1
4 2
5 2
6 2
7 3
8 2
9 2
10 2
11 1
12 3
13 3
14 1
15 3
16 1
17 3
18 2
19 2
20 3
21 2
22 1
23 2
24 2
25 1
26 3
27 1
28 3
29 1
30 1
31 1

[Fixed Lines]
62 63 |
64 65 |

[Nodes]
0 0 600 1
1 0 600 4
2 415 432 1
3 292 323 4
4 11 41 4
5 79 119 4
6 58 81 1
7 124 166 3
8 346 401 4
9 233 276 1
10 13 22 1
11 158 202 4
12 304 318 3
13 298 301 3
14 152 192 4
15 72 94 4
16 349 371 1
17 105 132 1
18 377 402 3
19 188 207 4
20 74 108 4
21 168 191 4
22 149 165 4
23 40 66 3
24 82 128 1
25 107 147 4
26 420 446 2
27 281 309 2
28 490 516 3
29 77 116 2
30 65 90 2
31 73 101 1
32 517 556 2
33 368 391 2
34 412 442 4
35 437 458 2
36 255 266 3
37 212 244 4
38 559 576 3
39 454 488 2
40 9 50 1
41 414 456 2
42 549 587 3
43 439 466 1
44 311 345 1
45 147 174 4
46 497 513 2
47 415 447 1
48 434 473 1
49 284 329 3
50 293 318 4
51 276 292 3
52 430 464 2
53 356 387 3
54 263 302 1
55 143 169 3
56 562 577 4
57 479 519 2
58 493 522 3
59 266 296 2
60 446 477 1
61 299 325 3
62 0 600 3
63 0 600 2
64 0 600 4
65 0 600 2

[Positions]
50 100
150 100
13 70
70 156
150 123
156 34
198 147
86 3
15 31
31 152
144 112
98 162
39 33
150 20
92 145
73 149
7 158
142 45
20 186
94 54
187 60
147 177
72 57
82 118
12 30
83 103
4 62
50 142
168 174
144 29
131 78
27 86
124 86
110 191
176 53
58 173
63 178
67 74
157 91
187 185
148 125
60 9
151 89
113 77
149 19
86 93
109 63
42 166
64 174
20 75
97 133
41 178
151 131
28 19
150 39
89 95
60 123
166 179
162 173
25 126
171 193
179 87
100 150
100 150
100 50
100 50
